ORO VOLLEY SCANZOROSCIATE 2
domenica 12 febbraio 2012
martedì 7 febbraio 2012
lunedì 6 febbraio 2012
ANGELA GABBIADINI
ringrazio la redazione di "bgsport magazine" per la gentile concesione a pubblicare sul sito della pallavolo Brignano
le foto e l'intervista ad Angela Gabbiadini presente sulla rivista mensile uscita n°3 uscita a febbraio
(clicca su continua a leggere qui sotto per l'intervista )
ANGELA GABBIADINI
HA APPENA ESORDITO IN SERIE A ED E' GIA' SU ALCUNE RIVISTE
(un esempio da imitare per le nostre piccole atlete)
In copertina n° 03 "bg sport magazine"rivista uscita in edicola questa settimana
c'è ANGELA GABBIADINI
ALLA FESTA MINI VOLLEY 2011 ALL'ORATORIO DI BRIGNANO
ORGANIZZATA DALLA PALLAVOLO BRIGNANO NELL'ESTATE SCORSA
C'ERA ANGELA GABBIADINI LA LIBERA DELLA FOPPA PEDRETTI COME OSPITE INSIEME AD UNA SUA COMPAGNA DI SQUADRA
(sotto alcune foto della manifestazione)
un anedotto : alla festa mini volley a Bagnatica (paese natale) circa 7 anni fa ,c'era come ospite una giovanissima atleta della foppapedretti SERENA ORTOLANI al primo anno a Bergamo e in serie A ,e c'era anche lei ANGELA in quella occasione a partecipare come atleta alla manifestazione come giocatrice,chissà se un giorno tra le tante ragazzine pallavoliste di Brignano dopo questa manifestazione ci sarà una nuova campionessa ?
domenica 5 febbraio 2012
13 GIORNATA
A-HIA CHE BRUTTA SETTIMANA !!!!!!
PALL. BRIGNANO 0
1a DIVISIONE 03-02-2012
SIDE COSTR. PALL.BRIGNANO 1
3a DIVISIONE 30-01-2012
POL.STEZZANO ROSSA 3
1a DIVISIONE 03-02-2012
LAMIPLAST MOZZO 3
giovedì 2 febbraio 2012
12a GIORNATA
CONFERMATO IL RISULTATO A TAVOLINO
SIDE COSTR.PALL. BRIGNANO 3
GROUPRAMA BREMBATE SOPRA 0classifica aggiornata
••• CLASSIFICA I^ Divisione Femminile, girone 1 ••• | |||||||||
SQUADRA | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP |
1° - PALL. ALMENNO S.BART. | 29 | 12 | 10 | 31 | 12 | 2,583 | 1004 | 840 | 1,195 |
2° - POLISP. VOLLEY MORNICO | 27 | 12 | 10 | 32 | 15 | 2,133 | 1063 | 965 | 1,102 |
3° - LAMINPLAST MOZZO | 25 | 12 | 8 | 30 | 17 | 1,765 | 1034 | 922 | 1,121 |
4° - A.S.D. VOLLEY CIVIDATE | 23 | 12 | 8 | 27 | 17 | 1,588 | 971 | 909 | 1,068 |
5° - U.S. LOCATE BERGAMASCO | 23 | 12 | 8 | 27 | 19 | 1,421 | 939 | 985 | 0,953 |
6° - VOLLEY LALLIO 1996 | 23 | 12 | 8 | 29 | 21 | 1,381 | 1106 | 1012 | 1,093 |
7° - A.S. VOLLEY VILLONGO | 22 | 12 | 7 | 28 | 21 | 1,333 | 1021 | 985 | 1,037 |
8° - BREMBO VT - PRESEZZO | 21 | 12 | 8 | 26 | 20 | 1,300 | 1025 | 956 | 1,072 |
9° - SIDE COSTR. PALL.BRIGNANO | 19 | 12 | 5 | 25 | 23 | 1,087 | 1064 | 925 | 1,150 |
10° - SERIANA VOLLEY | 14 | 12 | 4 | 21 | 27 | 0,778 | 972 | 1016 | 0,957 |
11° - AVIS ZOGNO | 8 | 12 | 3 | 11 | 31 | 0,355 | 821 | 968 | 0,848 |
12° - ORO VOL. SCANZOROSCIATE | 8 | 12 | 2 | 18 | 33 | 0,545 | 1056 | 1167 | 0,905 |
13° - BERGEL - FOPPAPEDRETTI | 7 | 12 | 2 | 11 | 32 | 0,344 | 815 | 1007 | 0,809 |
14° - GROUPAMA BREMBATE S. | 0 | 12 | 1 | 6 | 34 | 0,176 | 740 | 974 | 0,760 |
Iscriviti a:
Post (Atom)